उत्पाद विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्पाद टैग
| इनपुट पावर (W) | 50 | 80 | 100 |
| इनपुट वोल्टेज (VAC) | 200-400 |
| स्पेक्ट्रम | लाल + नीला | लाल + नीला | लाल + नीला |
| पीपीएफ (µmol/s) | 165 | 264 | 330 |
| प्रभावकारिता (µmol/J) | 3.3 |
| आईपी दर | आईपी66 |
| जीवनभर | 50000 घंटे |
| परिचालन तापमान | 0℃~40℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃~70℃ |
पहले का: एलईडी टॉप लाइट 100W/200W/300W अगला: एचपीएस ग्रो लाइट 1000 वाट